型號:
技術參數:
氣動角形低溫調節閥公稱通徑mm 20 25 40 50 65 80 100
閥座直徑mm 3 4 5 6 7 8 10 12 15 20 26 32 40 50 66 80 100
額定流量系數Kv 0.1 0.16 0.25 0.4 0.63 1.0 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 100
氣動角形低溫調節閥結構簡單,動作可靠,維修方便,防火防爆,閥體流路簡單,阻力較小,流通能力大,重量輕。廣泛應用在大型空分設備制氧機上。
技術參數和性能指標:
| 公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||
| 閥座直徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 |
| 額定流量系數Kv | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 |
| 公稱壓力MPa | 1.6 | ||||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||
| 流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -200~ -80 | ||||||||||||||||
| 連接型式 | 與管道焊接 | ||||||||||||||||
| 配執行機構 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-3 | ||||||||||||||
| 閥體材質 | LF4 | ||||||||||||||||
執行機構主要技術參數:
| 型號 | ZMA(B)2 | ZMA(B)3 | ZMA(B)4 |
| 薄膜有效面積㎝2 | 280 | 400 | 630 |
| 行程mm | 10 ;16 | 25 | 40 |
| 彈簧范圍KPa | 20~100;40~200; | ||
性能指標:
| 基本誤差% | 帶定位器 | ±1.5 | 始終點偏差% | 不帶定位器 | 氣開 | 始點 | ±2.5 |
| 不帶定位器 | ±6 | 終點 | ±6 | ||||
| 回差% | 帶定位器 | 1.5 | 氣關 | 始點 | ±6 | ||
| 不帶定位器 | 5 | 終點 | ±2.5 | ||||
| 死區% | 帶定位器 | 0.6 | 帶定位器 | ±1.5 | |||
| 不帶定位器 | 4 | ||||||
| 額定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
| 允許泄漏量1/h | 1×10×ˉ4×閥額定容量 | ||||||






?公司郵箱登入
?
浙公網安備33032402002441號